DAFTAR NAMA ANAK ASUH
PANTI ASUHAN AL JAM’IYATUL WASHLIYAH
JALAN ISMAILIYAH NOMOR 82 MEDAN
TAHUN 2017 – 2018
No | STB. | N A
M A | UMUR | L/P | TAHUN MASUK | PEND. | STATUS | DAERAH ASAL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
001 | 1978 | ABID ABDUL HALIM | 07 Thn. | L | 2017 | SD | Miskin | Batubara |
002 | 1977 | MUHAMMAD FAZRI | 10 Thn. | L | 2017 | SD | Miskin | Batubara |
003 | 1976 | RAHMAT ZULHAM LUBIS | 11 Thn. | L | 2017 | SD | Miskin | Tapanuli Tengah |
004 | 1975 | MUHAMMAD ALI | 09 Thn. | L | 2017 | SD | Miskin | Asahan |
005 | 1974 | HARUN AL RASYID HULU | 09 Thn. | L | 2017 | SD | Miskin | Karo |
006 | 1973 | ALDI NAWIYAH | 10 Thn. | L | 2017 | SD | Miskin | Batubara |
007 | 1972 | AFRIZA HAMDAWI BARUS | 11 Thn. | L | 2017 | SD | Miskin | Deli Serdang |
008 | 1971 | INDRA ELBRUGMAN | 14 Thn. | L | 2017 | SMP | Miskin | Labuhan Batu |
009 | 1970 | IMAM MUHLIN SITUMEANG | 12 Thn. | L | 2017 | SMP | Miskin | Binjai |
010 | 1969 | RAMADHAN BAGINDA
AHYAR RITONGA | 13 Thn. | L | 2017 | SMP | Miskin | Padang Lawas Utara |
011 | 1968 | FAUZAN FARHAN HULU | 13 Thn. | L | 2017 | SMP | Miskin | Karo |
012 | 1967 | RIZKI DARMAWAN | 12 Thn. | L | 2017 | SMP | Miskin | Rokan Hilir Riau |
013 | 1966 | SUKRI SIMATUPANG | 12 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Tapanuli Tengah |
014 | 1965 | ABDUL HALIM HAMID | 12 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Batubara |
015 | 1964 | KHOIRI HAMDI | 14 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
016 | 1963 | MUAMMAR | 13 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
017 | 1962 | RUHIMIN BERUTU | 13 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Pakpak Bharat |
018 | 1961 | KHAIRIL HADI | 12 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
019 | 1960 | EDI SUPANDI | 15 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Batubara |
020 | 1959 | MUKHYARUDDIN | 13 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
021 | 1958 | ABDUL HALIM UMAR | 12 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Batubara |
022 | 1957 | ANHARUDDIN MALAU | 15 Thn. | L | 2017 | MA | Miskin | Aceh Singkil |
023 | 1956 | WAHIDN SYAHPUTRA | 14 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Aceh Singkil |
024 | 1955 | VIKTOR ZULKIFLI | 14 Thn. | L | 2017 | MTS | Yatim | Labuhan Batu |
025 | 1954 | AHMAD SU’AIDI | 12 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
026 | 1953 | AHMAD HANAFI HASIBUAN | 13 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Padang Lawas |
027 | 1952 | ALFANDI | 13 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Batubara |
028 | 1951 | AZMI FADHLI LUBIS | 12 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Tapanuli Tengah |
029 | 1950 | MUHAMMAD AL FAJRIN | 13 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Tapanuli Tengah |
030 | 1949 | SALMAN MASYHUDI | 12 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Batubara |
031 | 1948 | ALDI ARFAN BERUTU | 13 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Pakpak Bharat |
032 | 1947 | SALIHAN RAKIB
SITUMEANG | 12 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Tapanuli Tengah |
033 | 1946 | AIDHIL PUTRA HIDAYAT | 13 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Batubara |
034 | 1945 | AHMAD FAUZI PASARIBU | 13 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Tapanuli Tengah |
035 | 1944 | MUS’AB MUHAMMAD
ARIFIN | 13 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
036 | 1943 | ARIZKY ABDUL WAHAB | 15 Thn. | L | 2017 | MTS | Miskin | Batubara |
037 | 1942 | IHSAN MAFAZA HASIBUAN | 15 Thn. | L | 2017 | MA | Miskin | Labusel |
038 | 1941 | MUHAMMAD ACHWAN
FAIRUZ SIREGAR | 15 Thn. | L | 2017 | MA | Miskin | Deli Serdang |
039 | 1940 | ZULKARNAEN TANJUNG | 16 Thn. | L | 2017 | MA | Piatu | Labusel |
040 | 1939 | WAHYU KHOIROT AR | 16 Thn. | L | 2017 | MA | Miskin | Batubara |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
041 | 1938 | MUHAMMAD UCI | 17 Thn. | L | 2017 | MA | Miskin | Labuhan Batu |
042 | 1937 | BIMA ALWI PRASETYO | 14 Thn. | L | 2017 | MA | Miskin | Deli Serdang |
043 | 1936 | EFANRI NASUTION | 13 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Panipahan Riau |
044 | 1935 | Rizki Pratama Sormin | 13 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
045 | 1934 | Muhammad Raziq
Mukhsin | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Labura |
046 | 1933 | Muhammad Rizki
Mukhsin | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Labura |
047 | 1932 | Ariansyah | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Batubara |
048 | 1931 | Rizal Hasyim | 13 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Tapanuli Tengah |
049 | 1929 | Eri Sukri Manalu | 12 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Tapanuli Tengah |
050 | 1928 | Satriyandi | 13 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Tapanuli Tengah |
051 | 1927 | Supriadi Solin | 12 Thn. | L | 2016 | SD/Ibt. | Miskin | Dairi |
052 | 1924 | Fahrul Arbain Bako | 13 Thn. | L | 2016 | SMP | Miskin | Medan |
053 | 1923 | Eko Syahputra | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Yatim | Labuhan Batu |
054 | 1922 | Mahadi Guntara | 13 Thn. | L | 2016 | MTS | Yatim | Batubara |
055 | 1921 | Bustomi Ja’far | 13 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Batubara |
056 | 1920 | Ahmad Adlin Al Azhari | 13 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Batubara |
057 | 1919 | Syarifuddin Hamid | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Batubara |
058 | 1918 | Hafizal Ahmad | 13 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Batubara |
059 | 1917 | Tandang Maulana | 13 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
060 | 1916 | Yuda Syarbaini | 15 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Labura |
061 | 1915 | Muhammad Syahri Akbar | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Labura |
062 | 1914 | Kurniawan | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
063 | 1913 | Mahmuda HR | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Batubara |
064 | 1912 | Rifansyah Putra | 13 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Batubara |
065 | 1911 | Syafril Hudawi | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
066 | 1910 | MUAMMAR ASYARI
HIDAYATUL HAMIMI | 17 Thn. | L | 2016 | MA | Miskin | Deli Serdang |
067 | 1909 | Akbar Kurniawan | 12 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Asahan |
068 | 1908 | Muhammad Syarif | 13 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
069 | 1907 | Abdul
Hasyim | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Batubara |
070 | 1906 | Fairuz Munawir | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Yatim | Labuhan Batu |
071 | 1905 | Muhammad Rafiq | 14 Thn. | L | 2016 | MTS | Miskin | Batubara |
072 | 1904 | Alwi Hubban Sagala | 16 Thn. | L | 2016 | MA | Miskin | Labuhan Batu |
073 | 1903 | Muhammad Rauf Al
Farizi Tarigan | 17 Thn. | L | 2016 | MA | Miskin | Karo |
074 | 1902 | Muhammad Syukur | 16 Thn. | L | 2016 | MA | Miskin | Labuhan Batu |
075 | 1901 | Rizki Mukti | 16 Thn. | L | 2016 | MA | Miskin | Batubara |
076 | 1900 | Doli As’adi Siregar | 16 Thn. | L | 2016 | MA | Miskin | Labusel |
077 | 1899 | Bukhori Amar | 16 Thn. | L | 2016 | MA | Miskin | Batubara |
078 | 1898 | Muhammad Yunus | 16 Thn. | L | 2016 | MA | Miskin | Labuhan Batu |
079 | 1897 | Abdul Ghofur | 17 Thn. | L | 2016 | MA | Miskin | Labuhan Batu |
080 | 1896 | Muhammad Yasir Fattah | 17 Thn. | L | 2016 | MA | Miskin | Deli Serdang |
081 | 1895 | FAHRI PAHLEVI
SIMAMORA | 11 Thn. | L | 2015 | SD/Ibt. | Miskin | Labura |
082 | 1893 | AZHAR MISRAN | 11 Thn. | L | 2015 | SD/Ibt. | Miskin | Batubara |
083 | 1892 | FEBRIADI LINGGA | 15 Thn. | L | 2015 | MTS | Miskin | Subulussalam |
084 | 1891 | HERLIANSYAH | 14 Thn. | L | 2015 | MTS | Miskin | Subulussalam |
085 | 1888 | SAHRINAL AZHAR | 17 Thn. | L | 2015 | MA | Miskin | Labuhan Batu |
086 | 1887 | SYAHRIAL YUSUF | 14 Thn. | L | 2015 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
087 | 1886 | RIANSYAH | 14 Thn. | L | 2015 | SD/Ibt. | Miskin | Labura |
088 | 1884 | ABU ZAR ALB | 14 Thn. | L | 2015 | MTS | Miskin | Batubara |
089 | 1883 | AHMAD JUNAIDI ALB | 14 Thn. | L | 2015 | MTS | Miskin | Batubara |
090 | 1882 | AL HAFIZ | 14 Thn. | L | 2015 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
091 | 1881 | ANTO TUMANGGOR | 15 Thn. | L | 2015 | MTS | Yatim | Pakpak Bharat |
092 | 1880 | KHAIRUL QOMAR
NASUTION | 14 Thn. | L | 2015 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
093 | 1879 | AKBAR HUSIN NASUTION | 14 Thn. | L | 2015 | MTS | Miskin | Labura |
094 | 1877 | MUHAMMAD HERZI | 12 Thn. | L | 2015 | SD/Ibt. | Miskin | Rokan Hulu Riau |
095 | 1875 | ERWIN BERUTU | 12 Thn. | L | 2015 | SD/Ibt. | Miskin | Pakpak Bharat |
096 | 1874 | SUSANTO RAHMAN | 12 Thn. | L | 2015 | SD/Ibt. | Miskin | Batubara |
097 | 1873 | FAJAR ARIFIN SIMAMORA | 14 Thn. | L | 2015 | MTS | Miskin | Labura |
098 | 1871 | ZAINUL ISMU | 11 Thn. | L | 2015 | SD/Ibt. | Miskin | Batubara |
099 | 1870 | MUHAMMAD MARWAN ISMU | 14 Thn. | L | 2015 | MTS | Miskin | Batubara |
100 | 1869 | DIAN ARDIANSYAH | 12 Thn. | L | 2015 | SD/Ibt. | Miskin | Aceh Timur |
101 | 1866 | TEGUH RAMADHAN | 07 Thn. | L | 2014 | SD/Ibt. | Miskin | Medan |
102 | 1864 | MUHAMMAD SUFI | 09 Thn. | L | 2014 | SD/Ibt. | Miskin | Batubara |
103 | 1862 | HASAN BASRI | 08 Thn. | L | 2014 | SD/Ibt. | Piatu | Batubara |
104 | 1861 | ABDUL RAHMAT | 12 Thn. | L | 2014 | SD/Ibt. | Yatim | Batubara |
105 | 1860 | ISMU TAHIR | 08 Thn. | L | 2014 | SD/Ibt. | Yatim | Batubara |
106 | 1859 | MUHAMMAD BASRI | 11 Thn. | L | 2014 | SD/Ibt. | Miskin | Batubara |
107 | 1855 | SABARUDDIN | 14 Thn. | L | 2014 | MTS | Miskin | Subulussalam |
108 | 1854 | MUHAMMAD FATHUR
RAHMAN | 13 Thn. | L | 2014 | MTS | Miskin | Batubara |
109 | 1851 | YULIADI AHMAD | 14 Thn. | L | 2014 | MTS | Miskin | Labura |
110 | 1850 | RIDWAN KAMALUDDIN | 13 Thn. | L | 2014 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
111 | 1849 | ADE PUTRA LINGGA | 14 Thn. | L | 2014 | MTS | Miskin | Tebing Tinggi |
112 | 1848 | AMIR MUKMIN | 17 Thn. | L | 2014 | MA | Miskin | Labuhan Batu |
113 | 1844 | ALFIZAR | 11 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Miskin | Serdang Bedagai |
114 | 1841 | ALDI PUDAN SOLIN | 09 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Miskin | Pakpak Bharat |
115 | 1840 | CHANDRA BANCIN | 11 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Miskin | Pakpak Bharat |
116 | 1838 | WISNU SITUMORANG | 09 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Miskin | Asahan |
117 | 1837 | ILYAS SAMPANG MANIK | 09 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Miskin | Dairi |
118 | 1834 | AIDHIL SYAHPUTRA
YA’KUB | 12 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Batubara |
119 | 1833 | WELMUSRA | 12 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Miskin | Padang Sumbar |
120 | 1830 | SYAFRIL SARTIKA | 14 Thn. | L | 2013 | MTS | Miskin | Subulussalam |
121 | 1829 | ADIL AMIN LUBIS | 15 Thn. | L | 2013 | MTS | Miskin | Labura |
122 | 1822 | DZAHWA AULIA | 09 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
123 | 1821 | DANU ADRIAN | 16 Thn. | L | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
124 | 1820 | RAJA MAHYA HARAHAP | 11 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
125 | 1819 | RANTO NAULI MARATUA | 10 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
126 | 1817 | FAZAR KURNIAWAN | 14 Thn. | L | 2013 | SMP | Miskin | Asahan |
127 | 1816 | IRWANSYAH MAULANA | 13 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
128 | 1815 | ARIF HIDAYATULLAH | 11 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
129 | 1814 | MUHAMMAD ALI HANAFIAH | 15 Thn. | L | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
130 | 1813 | MUHAMMAD IRAWAN AL
AZFA | 10 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
131 | 1812 | RIKI PRAYOGA | 12 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
132 | 1811 | RIZWAN LUBIS | 15 Thn. | L | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
133 | 1810 | RIZKI MULIA LUBIS | 14 Thn. | L | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
134 | 1809 | TRI RASUL | 10 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Miskin | Medan |
135 | 1808 | ZULFI AHMAD RAIHANDI | 11 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
136 | 1807 | DANIL ISKANDAR | 15 Thn. | L | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
137 | 1806 | DENNI ISKANDAR | 12 Thn. | L | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
138 | 1805 | DANDI ISKANDAR | 14 Thn. | L | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
139 | 1804 | DWI FAZHIRA | 09 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
140 | 1803 | JULIATI AFRIANI | 09 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
141 | 1802 | AMANDA AULIA | 09 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
142 | 1801 | NAZLA KHAIRUN NISA | 09 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
143 | 1800 | YENI ASTUTI | 15 Thn. | P | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
144 | 1799 | NILA FAZRANI HASIBUAN | 12 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
145 | 1798 | ISMI PUTRI RAMADHANI | 12 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
146 | 1797 | WIDYA TRI ANGGRAINI | 09 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
147 | 1796 | ANNISA SRI DEVI | 13 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Miskin | Medan |
148 | 1795 | KHUMAIRAH AGUSTIN | 09 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Miskin | Medan |
149 | 1794 | JULI ANI LUBIS | 12 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
150 | 1793 | AYU LESTARI | 15 Thn. | P | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
151 | 1792 | HANIFAH AMELIA | 12 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
152 | 1791 | RIZKA SYAHFITRI LUBIS | 14 Thn. | P | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
153 | 1790 | SRI WAHYUNI PASARIBU | 14 Thn. | P | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
154 | 1789 | NURHALIMAH PASARIBU | 18 Thn. | P | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
155 | 1788 | EFRIANTI SARI SINAGA | 17 Thn. | P | 2013 | SMA | Yatim | Medan |
156 | 1783 | ANNISAH MURSIN | 16 Thn. | P | 2013 | SMP | Miskin | Medan |
157 | 1786 | HAFIFAH SALSABILA | 09 Thn. | P | 2013 | SD/Ibt. | Yatim | Medan |
158 | 1785 | SARAH SAJIDAH
RABITHAH | 16 Thn. | P | 2013 | SMP | Yatim | Medan |
159 | 1817 | FAZAR RAMADHAN | 15 Thn. | L | 2013 | SMP | Miskin | Medan |
160 | 1782 | RIVALDO ALFARIZI | 14 Thn. | L | 2012 | MTS | Yatim | Deli Serdang |
161 | 1780 | IRFAN FAHMI | 12 Thn. | L | 2012 | SD/Ibt. | Miskin | Batubara |
162 | 1779 | NURHAYADI | 14 Thn. | L | 2012 | MTS | Miskin | Batubara |
163 | 1773 | RIZKI ANANDA HARAHAP | 12 Thn. | L | 2012 | SD/Ibt. | Yatim | Tapanuli Selatan |
164 | 1762 | JEFRIADI | 12 Thn. | L | 2011 | SD/Ibt. | Miskin | Batubara |
165 | 1753 | RAMLAN | 13 Thn | L | 2011 | SD/Ibt. | Miskin | Aceh Singkil |
166 | 1752 | ARIANTO BANCIN | 12 Thn. | L | 2011 | SD/Ibt. | Miskin | Pakpak Bharat |
167 | 1747 | JEFRI BANCIN | 13 Thn | L | 2011 | SD/Ibt. | Miskin | Pakpak Bharat |
168 | 1746 | BUDIMAN MAHA | 13 Thn | L | 2011 | SD/Ibt. | Miskin | Dairi |
169 | 1745 | ABDUL LATIF HASIBUAN | 10 Thn. | L | 2011 | SD/Ibt. | Miskin | Batubara |
170 | 1742 | ABDUL WAHID | 13 Thn. | L | 2011 | MTS | Piatu | Batubara |
171 | 1736 | MUHAMMAD GUSNADI | 14 Thn. | L | 2010 | MTS | Miskin | Tapanuli Tengah |
172 | 1722 | AGRI SYAWALI BANUREA | 11 Thn. | L | 2010 | SD/Ibt. | Miskin | Aceh Tenggara |
173 | 1721 | ALMUZI DAUD | 16 Thn. | L | 2010 | MTS | Miskin | Batubara |
174 | 1719 | RAJA INAL ABIDAN
TAMBA | 13 Thn. | L | 2010 | MTS | Miskin | Dairi |
175 | 1718 | ZAINAL SULAIMAN | 12 Thn. | L | 2010 | SD/Ibt. | Miskin | Batubara |
176 | 1717 | LAMBOK SOLIN | 13 Thn. | L | 2010 | MTS | Miskin | Dairi |
177 | 1711 | SANDRI AHWALI
BANUREA | 12 Thn. | L | 2009 | SD/Ibt. | Miskin | Aceh Tenggara |
178 | 1710 | EDY ASHRI MANIK | 12 Thn. | L | 2009 | SD/Ibt. | Miskin | Dairi |
179 | 1701 | ABDUL KARIM | 15 Thn. | L | 2009 | MTS | Miskin | Batubara |
180 | 1696 | EKA SYAHPUTRA | 12 Thn. | L | 2009 | SD/Ibt. | Miskin | Labuhan Batu |
181 | 1692 | MUHAMMAD RIZKI
NASUTION | 15 Thn. | L | 2009 | MTS | Miskin | Labuhan Batu |
182 | 1691 | MUHAMMAD ROSYID | 15 Thn. | L | 2009 | MA | Miskin | Labuhan Batu |
183 | 1685 | DARMANSYAH MANIK | 15 Thn. | L | 2008 | MTS | Miskin | Dairi |
184 | 1680 | AHMAD KHAIRUDDIN | 15 Thn. | L | 2008 | MTS | Miskin | Batubara |
185 | 1674 | TADDANG RIANTO
SIMANJUNTAK | 15 Thn. | L | 2008 | MTS | Miskin | Dairi |
186 | 1662 | ARFANUDDIN | 17 Thn. | L | 2007 | MA | Miskin | Asahan |
187 | 1657 | MUHAMMAD ZEIN | 16 Thn. | L | 2007 | MTS | Miskin | Asahan |
188 | 1645 | MUHAMMAD YASIR RAMLI | 14 Thn. | L | 2007 | MTS | Piatu | Asahan |
189 | 1643 | JUSFIN SIHOTANG | 15 Thn. | L | 2007 | MTS | Miskin | Samosir |
190 | 1642 | RIZKI SIMARMATA | 16 Thn. | L | 2007 | SMP | Miskin | Samosir |
|
Medan, Juni 2018
Pimpinan Panti Asuhan
AL JAM’IYATUL WASHLIYAH
Jl. Ismailiyah No. 82 Medan
H. Muhammad Silahuddin, S.Pd.I | Alexander Zulkarnaen, S.Pd.I |
K e t u a | Sekretaris |